IPX9K加 壓 防 水 試 驗 裝 置
1. 產(chǎn)品名稱 | |
名稱 型號 | IPX9K加 壓 防 水 試 驗 裝置 DMS-IPX9K |
2. 試樣說明 | |
試驗臺轉(zhuǎn)速:(5±1)r/min; 樣品最大尺寸:1500mm×500mm×300mm 電源接口:帶220V和380V,10A交流電接口至少各一個,方便試樣供電; 通電:配置1路導(dǎo)電滑環(huán),滿足樣品供電需求(AC220V,10A),控制器可以控制通斷; 防護(hù)措施:需要有防護(hù)措施,防止水濺出引起危險 | |
3. 性能 | |
3.1. 測試環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、 |
3.2. 試驗方法 | 水壓100 bar,水溫度80oC±5℃的防護(hù),以30度的角度遞進(jìn)(四個高壓噴嘴:0,30,60和90度),在每個角度持續(xù)30秒,共120秒(2分鐘)。 |
3.3. 溫度范圍 | ★試驗水溫:高溫:80±5 ℃;低溫:15±10℃;(通過通訊方式控制和讀取水壓機(jī)溫度) |
3.4. 噴嘴 | φ1.8mm(異型噴頭)規(guī)格:依GB/T 4208-2017 圖7、圖8、圖9,滿足各標(biāo)準(zhǔn)要求; 扇形噴嘴:流量調(diào)整在(15土1)L/min內(nèi),實現(xiàn)0.9N~1.2N的沖擊力分布,自帶校準(zhǔn)裝置,校準(zhǔn)裝置符合GB/T 4208-2017 圖10、圖11要求 |
3.5. 噴嘴數(shù) | 4個,90度平面內(nèi)間隔30度安裝,距中心100mm~150mm,可調(diào)節(jié) |
3.6. 水壓 | 8000~10000kpa顯示(100bar)(通過通訊方式讀取和控制水壓機(jī)壓力) |
3.7. 流量 | 14~16L/min可調(diào) |
3.8. 轉(zhuǎn)臺速度調(diào)節(jié) | 可調(diào)(1~6r/min) |
3.9. 滿足試驗標(biāo)準(zhǔn) | GB4208-2017 |
4. 結(jié)構(gòu)特征 | |
4.1. 圍護(hù)結(jié)構(gòu) | 可收縮 |
4.2. 轉(zhuǎn)臺 | 樣品轉(zhuǎn)動臺:承重:50kg 移動腳輪:4個 無明顯搖晃; |
添加微信